| Miejsce pochodzenia: | CHINY, SHANDONG |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | xuelier |
| Orzecznictwo: | CE,IEC |
| Numer modelu: | TCD-1600S |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
| Szczegóły pakowania: | Zwykłe drewniane opakowanie na ramę |
| Czas dostawy: | 15 ~ 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk dziennie |
| Temperatura: | -15~10 | Logo: | Zaakceptuj niestandardowe logo |
|---|---|---|---|
| Kontrola temperatury: | Sterowanie cyfrowe | Funkcja: | Kompresor |
| Rodzaj rozmrażania: | Automatyczne rozmrażanie | System chłodzenia: | Chłodzenie bezpośrednie |
| Napięcie (V): | 380W | ||
| High Light: | Zamrażarka skrzyniowa z bezpośrednim chłodzeniem CE,zamrażarka skrzyniowa z przesuwną skrzynią,zamrażarka skrzyniowa CE z przesuwanym szklanym blatem |
||
Dobra sprzedaż Dostosowana, trwała szafka na zamówienia w trzech temperaturach dla przemysłu spożywczego
Wprowadzenie szafki do zamawiania
Szafka a la carte to trójwymiarowa, realistyczna platforma ekspozycyjna wykorzystywana przez hotele do eksponowania potraw w menu, dzięki czemu klienci mogą bezpośrednio zwiększyć świeżość spożywanych potraw, zwiększając apetyt, ale także by zmniejszyć zakłopotanie kelnera niepełne wprowadzenie, przynoszące korzyści i korzyści zarówno hotelom, jak i klientom.
Ta szafka a la carte to cyfrowa kontrola temperatury, temperatura jest dokładniejsza;do wyboru drzwi dwuskrzydłowe i trójka;wygląd modny i piękny, to twój drugi wybór.
| Model | Rozmiar | Zakres temperatury | Moc (w) | Napięcie (V) |
| DDC-1600S | 1500*800*1950mm | -15~10 | 380 | 220 |
| DDC-1800S | 1800*800*1950mm | -15~10 | 400 | 220 |
| DDC-2000S | 2000*800*1950mm | -15~10 | 420 | 220 |
Pokaż produkt
![]()
![]()
![]()
![]()