Model: | A2 | Rozmiar: | 900*660*1130 |
---|---|---|---|
Imię: | zamrażarka do ciasta | Temperatura: | 2~8 |
Waga: | 165 kg | Rodzaj: | wyświetlacz ciasta pod kątem prostym |
Metoda chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem | ||
High Light: | zamrażarki ekspozycyjne do ciast Ekonomiczne,komercyjne zamrażarki ekspozycyjne do ciast Ekonomiczne,ekonomiczne zamrażarki ekspozycyjne do ciast |
Komercyjna ekonomiczna zamrażarka do ciasta pod kątem prostym
Informacje o produkcie
1. Witryna chłodnicy do ciasta do otwierania z przodu lub tylnych drzwi przesuwnych opcjonalnie.
2. Dwie warstwy pokładów ze szkła hartowanego z regulowanymi aniołami dla większej liczby pokładów
3. Korzystanie z wysokiej jakości kompresora i światła LED.
4. Szyba przednia ma folię grzewczą, która może zapewnić, że mgła lub krople wody nie zostaną poplamione.
5. System chłodzenia utrzymuje temperaturę pomiędzy (+2~+8℃).
6. Wygląd: podłoga i ściany ze stali nierdzewnej, standardowe drzwi przesuwne.
7. System oświetlenia LED
8. Szkło hartowane, aby uniknąć obrażeń odłamków szkła
9. Półki: Regulowane szklane półki zapewniają wyjątkowo duży obszar wyświetlania dla maksymalnej ekspozycji wypieków.
Rozmiar produktu
Model | Rodzaj | Imię | Rozmiar (mm) | Temperatura | GW |
A2 | Chłodzenie powietrzem | wyświetlacz ciasta pod kątem prostym | 900*660*1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 165 kg |
A2 | Chłodzenie powietrzem | wyświetlacz ciasta pod kątem prostym | 1200*660*1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 180 kg |
A2 | Chłodzenie powietrzem | wyświetlacz ciasta pod kątem prostym | 1500*660*1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 195 kg |
A2 | Chłodzenie powietrzem | wyświetlacz ciasta pod kątem prostym | 1800*660*1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 210 KG |
obraz produktu
Pakowanie i wysyłka