Miejsce pochodzenia: | CHINY, SHANDONG |
---|---|
Nazwa handlowa: | xuelier |
Orzecznictwo: | CE,IEC |
Numer modelu: | LC-1138B |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
Szczegóły pakowania: | Zwykłe drewniane opakowanie na ramę |
Czas dostawy: | 15 ~ 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100 sztuk dziennie |
Nazwa produktu: | Pionowa chłodnica wyświetlacza | Drzwi: | 3 drzwi |
---|---|---|---|
Źródło prądu: | Elektryczny | System chłodzenia: | Chłodzenie bezpośrednie |
Stosowanie: | Drink | Kontrola temperatury: | Sterowanie cyfrowe |
Funkcjonować: | pić fajne | Zakres temperatury: | 2-8 |
Kompresor: | Dongbei | ||
High Light: | Lodówka handlowa z 3 szklanymi drzwiami do napojów,lodówka handlowa z 3 szklanymi drzwiami w supermarkecie,zamrażarka z 3 drzwiami do supermarketu |
Wysokiej jakości komercyjne lodówki z podwójnymi trzema szklanymi drzwiami Sprzęt chłodniczy Supermarket Chłodziarka do napojów za darmo
Opis produktu
Cyfrowy elektroniczny regulator temperatury jest precyzyjnym regulatorem wykrywania temperatury, który umożliwia cyfrową kwantyzację kontroli temperatury.Regulator temperatury ogólnie wykorzystuje czujnik termiczny lub termoparę NTC jako element wykrywający temperaturę, jego zasadą jest: czujnik termiczny lub termopara NTC zaprojektowana w odpowiednim obwodzie, czujnik termiczny lub termopara NTC ze zmianą temperatury, wytworzy odpowiednią zmianę napięcia i prądu , a następnie za pomocą mikrokontrolera, aby zmienić wykrywanie napięcia i prądu, kwantyfikację wyświetlacza i wykonać odpowiednią kontrolę.Cyfrowy regulator temperatury charakteryzuje się wysoką dokładnością, dobrą czułością, intuicyjnością, łatwością obsługi itp.
Model | LC-1138B |
Rozmiar | 1800*630*2030 |
Zakres temperatury | 2~8 |
Moc | 315W |
Napięcie | 220/50 |
Kontrola temperatury | Cyfrowa kontrola temperatury |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie bezpośrednie |
Pokaż produkt
Szczegóły Produktu